RED DEVILS Heilbronn – ASV Mainz 88

RED DEVILS Heilbronn 11 - 15 ASV Mainz 88
01. Okt 2022 - 19:30 Römerhalle, Römerstr. 110, 74078 Heilbronn-Neckargartach
Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 Damian Emin Macun Beka Bujiashvili 0:4 SS 0:10 01:31
Gr.-röm. 61 Zhora Abovian Ibrahim Fallacara 3:0 PS 10:0 06:00
Freistil 66 Gamzatgadzsi Halidov Ashot Shabazyan 2:0 PS 6:0 06:00
Gr.-röm. 71 Abdolmohammad Papi Ibro Cakovic 3:0 PS 15:7 06:00
Freistil 75A Ramazan Ramazanov Murad Kuramagomedov 0:2 PS 3:6 06:00
Gr.-röm. 75B Robin Pelzer Kristupas Sleiva 0:2 PS 1:7 06:00
Freistil 80 Erik Obert Pouria Taherkhani 0:4 TÜ 0:16 01:38
Gr.-röm. 86 Marius Braun Mateusz Wolny 0:1 PS 1:3 06:00
Freistil 98 Radoslav Baran Wladimir Remel 3:0 PS 10:0 06:00
Gr.-röm. 130 Eduard Popp Konsta Johannes Mäenpää 0:2 PS 0:3 06:00