Größte Erfolge:
3. Platz Europameisterschaft 2021 (Männer)
5. Platz Weltmeisterschaft 2014, 2018, 2019 (Männer)
5. Platz Olympische Spiele Rio 2016 (Männer)
1. Platz Deutsche Meisterschaft 2013, 2014, 2015, 2019
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2021/22:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
12.02.2022 | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 2 | PS | 1 | : | 4 | Erik Sven Thiele |
05.02.2022 | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 1 | PS | 1 | : | 1 | Nikoloz Kakhelashvili |
29.01.2022 | AC Lichtenfels | 0 | : | 4 | TÜ | 3 | : | 19 | Kamil Tomasz Kosciolek |
22.01.2022 | AC Lichtenfels | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 0 | Karl Marbach |
15.01.2022 | KSC Germania Hösbach | 0 | : | 2 | PS | 4 | : | 11 | Mohsen Siyar |
08.01.2022 | KSC Germania Hösbach | 0 | : | 1 | PS | 1 | : | 1 | Ilja Klasner |
27.11.2021 | SV A. Nackenheim | 4 | : | 0 | SS | 5 | : | 0 | Tamerlan Paschajew |
14.11.2021 | ASV Mainz 88 | 2 | : | 0 | PS | 7 | : | 4 | Abdallh Karen |
30.10.2021 | RC CWS Düren-Merken | 0 | : | 2 | PS | 1 | : | 5 | Mantas Knystautas |
23.10.2021 | KSV Witten | 3 | : | 0 | PS | 10 | : | 1 | Simeon Stankovich |
25.09.2021 | SV A. Nackenheim | 3 | : | 0 | PS | 9 | : | 0 | Laokratis Kesidis |
11.09.2021 | KSK Neuss | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 1 | Darius Vitek |
05.09.2021 | ASV Mainz 88 | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 0 | Etka Sever |
04.09.2021 | Wrestling Tigers (H) | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 0 | Radoslav Georgiev |
Gesamt 2021/22 | 19 | : | 12 | 58 | : | 47 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2019/20:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
28.12.2019 | ASV Mainz (H) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 0 | Etka Sever |
10.11.2019 | AC Lichtenfels (H) | 2 | : | 0 | PS | 3 | : | 0 | Alex Gergö Szöke |
08.11.2019 | ASV Schorndorf (A) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 1 | Jello Krahmer |
12.10.2019 | SV Johannis Nürnberg (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Tobias Nendel |
03.10.2019 | RSV Rotatio Greiz (H) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 1 | Alin Alexuc-Ciurariu |
28.09.2019 | SV Hallbergmoos (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 18 | : | 2 | Richard Krimmer |
Gesamt 2019/20 | 15 | : | 0 | 48 | : | 4 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2018/19:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
26.01.2019 | SV Wacker Burghausen (A) | 0 | : | 1 | PN | 2 | : | 4 | Erik Thiele |
19.01.2019 | SV Wacker Burghausen (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Leon Kahric |
12.01.2019 | ASV Mainz 88 (A) | 0 | : | 2 | PN | 1 | : | 4 | Wladimir Remel |
05.01.2019 | ASV Mainz 88 (H) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 1 | Etka Sever |
29.12.2018 | ASV Urloffen (H) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 0 | Gabriel Fix |
22.12.2018 | ASV Urloffen (A) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 0 | Gabriel Fix |
10.11.2018 | ASV Mainz 88 (A) | 0 | : | 2 | PN | 0 | : | 4 | Gabriel Stark |
13.10.2018 | SC Kleinostheim (H) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 0 | Felix Radinger |
06.10.2018 | TV Aachen-Walheim (A) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 0 | Kasim Aras |
03.10.2018 | SV A. Nackenheim (A) | 2 | : | 0 | PS | 7 | : | 0 | Robin Ferdinand |
30.09.2018 | ASV Mainz 88 (H) | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 1 | Etka Sever |
29.09.2018 | RV Lübtheen (H) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 0 | Artur Omarov |
22.09.2018 | RC CWS Düren-Merken (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Andreas Enns |
08.09.2018 | KSV Witten (A) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 0 | Simeon Stankovich |
Gesamt 2018/19 | 24 | : | 5 | 78 | : | 14 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2017/18:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
17.12.2017 | Wacker Burghausen (H) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 1 | Ramsin Azizsir |
02.12.2017 | SV Hallbergmoos (A) | 2 | : | 0 | PS | 7 | : | 1 | Vilius Laurinaitis |
14.10.2017 | RKG Freiburg 2000 (A) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 1 | Balasz Kiss |
07.10.2017 | ASV Urloffen (H) | 4 | : | 0 | SS | 4 | : | 2 | Gabriel Fix |
03.10.2017 | SV A. Nackenheim (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Tamerlan Paschajew |
30.09.2017 | ASV Mainz 88 (H) | 3 | : | 0 | PS | 13 | : | 0 | Wladimir Remel |
16.09.2017 | TuS Adelhausen (H) | 0 | : | 1 | PN | 1 | : | 2 | Christian John |
03.09.2017 | SV Triberg (H) | 2 | : | 0 | PS | 3 | : | 0 | Oliver Hassler |
Gesamt 2017/18 | 18 | : | 1 | 51 | : | 7 |