Größte Erfolge:
3. Platz Deutsche Meisterschaft 2016
1. Platz Großer Preis von Baden-Württemberg 2019
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2019/20:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
21.12.2019 | AC Lichtenfels (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Alexander Ender |
08.12.2019 | FC E. Aue (H) | 0 | : | 2 | PN | 1 | : | 4 | Krisztian Jäger |
07.12.2019 | SV Johannis Nürnberg (A) | 3 | : | 0 | PS | 9 | : | 0 | Anthony Sanders |
16.11.2019 | SV Hallbergmoos (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Niklas Jung |
10.11.2019 | AC Lichtenfels (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Achim Thumshirn |
08.11.2019 | ASV Schorndorf (A) | 0 | : | 1 | PN | 2 | : | 4 | Maximilian Schwabe |
19.10.2019 | FC E. Aue (A) | 0 | : | 1 | PN | 2 | : | 4 | Krisztian Jäger |
12.10.2019 | SV Johannis Nürnberg (H) | 1 | : | 0 | PS | 3 | : | 2 | Sven Dürmeier |
05.10.2019 | SV W. Burghausen (A) | 0 | : | 3 | PN | 0 | : | 8 | Michael Widmayer |
03.10.2019 | RSV Rotatio Greiz (H) | 0 | : | 4 | TÜ | 0 | : | 15 | Igor Besleaga |
28.09.2019 | SV Hallbergmoos (A) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 0 | Michael Prill |
Gesamt 2019/20 | 18 | : | 11 | 69 | : | 37 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2018/19:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
01.12.2018 | SV A. Nackenheim (H) | 0 | : | 2 | PN | 0 | : | 4 | Tamas Levai |
24.11.2018 | RV Lübtheen (A) | 0 | : | 2 | PN | 4 | : | 9 | Frederik Bjerrehus |
17.11.2018 | RC CWS Düren-Merken (H) | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 0 | Domenik Chelo |
10.11.2018 | ASV Mainz 88 (A) | 0 | : | 2 | PN | 1 | : | 5 | Ruhullah Gürler |
03.11.2018 | KSV Witten (H) | 0 | : | 1 | PN | 4 | : | 6 | Ilie Cojocari |
13.10.2018 | SC Kleinostheim (H) | 3 | : | 0 | PS | 10 | : | 0 | Can Özgün |
06.10.2018 | TV Aachen-Walheim (A) | 0 | : | 3 | PN | 2 | : | 10 | Robert Fritsch |
03.10.2018 | SV A. Nackenheim (A) | 0 | : | 4 | SN | 1 | : | 4 | Tamas Levai |
29.09.2018 | RV Lübtheen (H) | 3 | : | 0 | PS | 14 | : | 2 | Jan Zizka |
22.09.2018 | RC CWS Düren-Merken (A) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 0 | Domenik Chelo |
08.09.2018 | KSV Witten (A) | 0 | : | 2 | PN | 3 | : | 9 | Adam Juretzko |
Gesamt 2018/19 | 10 | : | 16 | 49 | : | 49 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2017/18:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
09.12.2017 | SV Hallbergmoos (H) | 0 | : | 3 | PN | 4 | : | 13 | Andreas Walter |
18.11.2017 | ASV Urloffen (A) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 1 | Andreas Boczek |
12.11.2017 | SV A. Nackenheim (H) | 0 | : | 4 | TU | 0 | : | 15 | Arkadiusz Kulynycz |
04.11.2017 | ASV Mainz 88 (A) | 4 | : | 0 | SS | 13 | : | 0 | Ruslan Kudrynets |
31.10.2017 | TuS Adelhausen (A) | 0 | : | 3 | PN | 6 | : | 14 | Bozo Starcevic |
21.10.2017 | SV Triberg (A) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 0 | Benedikt Rebholz |
14.10.2017 | RKG Freiburg 2000 (A) | 4 | : | 0 | SS | 12 | : | 0 | Kenan Halac |
07.10.2017 | ASV Urloffen (H) | 2 | : | 0 | PS | 3 | : | 0 | Andreas Boczek |
03.10.2017 | SV A. Nackenheim (A) | 0 | : | 4 | TU | 2 | : | 17 | Zoltan Levai |
30.09.2017 | ASV Mainz 88 (H) | 0 | : | 3 | PN | 0 | : | 11 | Balint Korpasi |
16.09.2017 | TuS Adelhausen (H) | 2 | : | 0 | PS | 12 | : | 8 | Sascha Keller |
03.09.2017 | SV Triberg (H) | 2 | : | 0 | PS | 3 | : | 0 | Benedikt Rebholz |
Gesamt 2017/18 | 18 | : | 17 | 66 | : | 79 |