Größte Erfolge:
Weltmeister 2018
Weltmeister 2017
7. Platz Olympische Spiele 2016
Weltmeister 2015
3. Platz Weltmeisterschaft 2013
Europameister 2012
5. Platz Olympische Spiele 2012
7x Deutscher Meister
5x Ringer des Jahres
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2019/20:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
04.01.2020 | ASV Mainz (A) | 4 | : | 0 | SS | 8 | : | 0 | Wladimir Winter |
28.12.2019 | ASV Mainz (H) | 3 | : | 0 | PS | 9 | : | 0 | Ruhullah Gürler |
14.12.2019 | ASV Schorndorf | 3 | : | 0 | PS | 12 | : | 0 | Idris Ibaev |
Gesamt 2019/20 | 10 | : | 0 | 29 | : | 0 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2018/19:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
26.01.2019 | SV Wacker Burghausen (A) | 1 | : | 0 | PS | 5 | : | 3 | Matthias Maasch |
19.01.2019 | SV Wacker Burghausen (H) | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 0 | Matthias Maasch |
12.01.2019 | ASV Mainz 88 (A) | 3 | : | 0 | PS | 12 | : | 1 | Ruhulla Gürler |
05.01.2019 | ASV Mainz 88 (H) | 3 | : | 0 | PS | 14 | : | 0 | Ruhulla Gürler |
29.12.2018 | ASV Urloffen (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Svilen Kostadinov |
22.12.2018 | ASV Urloffen (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Van Meier |
15.12.2018 | SC Kleinostheim (A) | 2 | : | 0 | PS | 17 | : | 14 | Aleksandar Maksimovic |
08.12.2018 | TV Aachen-Walheim (H) | 1 | : | 0 | PS | 4 | : | 3 | Robert Fritsch |
30.09.2018 | ASV Mainz 88 (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Ruben Härle |
Gesamt 2018/19 | 24 | : | 0 | 101 | : | 21 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2017/18:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
23.12.2017 | Wacker Burghausen (A) | 2 | : | 0 | PS | 3 | : | 0 | Matthias Maasch |
17.12.2017 | Wacker Burghausen (H) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 2 | Matthias Maasch |
09.12.2017 | SV Hallbergmoos (H) | 3 | : | 0 | PS | 9 | : | 0 | Michael Prill |
02.12.2017 | SV Hallbergmoos (A) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 0 | Michael Prill |
25.11.2017 | RKG Freiburg 2000 (H) | 4 | : | 0 | SS | 4 | : | 0 | Kenan Halac |
18.11.2017 | ASV Urloffen (A) | 3 | : | 0 | PS | 13 | : | 0 | Michael Schneider |
12.11.2017 | SV A. Nackenheim (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Bekir Demir |
Gesamt 2017/18 | 20 | : | 0 | 55 | : | 2 |