Größte Erfolge:
1. Platz Deutscher Meister 2022
3. Platz Dan Kolov Turnier 2021
3. Platz Deutsche Meisterschaft 2019
2. Platz Thor Masters Turnier 2018
5. Platz Universitäts-Weltmeisterschaft 2014 + 2016
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2021/22:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
05.02.2022 | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 1 | PS | 4 | : | 5 | Roland Schwarz |
08.01.2022 | KSC Germania Hösbach | 3 | : | 0 | PS | 8 | : | 0 | Niklas Schäfer |
14.11.2021 | ASV Mainz 88 | 0 | : | 4 | TÜ | 0 | : | 15 | Etka Sever |
13.11.2021 | Wrestling Tigers (H) | 2 | : | 0 | PS | 5 | : | 1 | Alexander Mayer |
30.10.2021 | RC CWS Düren-Merken | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Wladimir Kurle |
23.10.2021 | KSV Witten | 2 | : | 0 | PS | 7 | : | 3 | Kirli Kildau |
25.09.2021 | SV a. Nackenheim | 0 | : | 2 | PS | 0 | : | 6 | Arkadiusz Kulynycz |
11.09.2021 | KSK Neuss | 2 | : | 0 | PS | 4 | : | 1 | Dimitrios Demurtzidis |
05.09.2021 | ASV Mainz 88 | 0 | : | 2 | PS | 1 | : | 5 | Mateusz Wolny |
04.09.2021 | Wrestling Tigers (H) | 3 | : | 0 | PS | 15 | : | 0 | Alexander Mayer |
Gesamt 2021/22 | 16 | : | 9 | 60 | : | 36 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2019/20:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | ||||||
10.11.2019 | AC Lichtenfels (H) | 0 | : | 2 | PS | 0 | : | 6 | Hannes Wagner | |
08.11.2019 | ASV Schorndorf (A) | 0 | : | 4 | TÜ | 0 | : | 16 | Zakarias Braun | |
19.10.2019 | FC E. Aue (A) | 3 | : | 0 | PN | 12 | : | 0 | Francis Weinhold | |
12.10.2019 | SV Johannis Nürnberg (H) | 0 | : | 1 | PS | 1 | : | 2 | Emil Sandahl | |
05.10.2019 | SV W. Burghausen (A) | 0 | : | 1 | PN | 2 | : | 3 | Roland Schwarz | |
03.10.2019 | RSV Rotatio Greiz (H) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 0 | Mateusz Wolny | |
28.09.2019 | SV Hallbergmoos (A) | 0 | : | 2 | PN | 3 | : | 6 | Alex Michel Bjurberg-Kessidis | |
Gesamt 2019/20 | 4 | : | 10 | 20 | : | 33 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2018/19:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
05.01.2019 | ASV Mainz 88 (H) | 0 | : | 4 | TU | 0 | : | 15 | Tadeus Michalik |
15.12.2018 | SC Kleinostheim (A) | 0 | : | 4 | TU | 0 | : | 16 | Kevin Schwäbe |
24.11.2018 | RV Lübtheen (A) | 0 | : | 4 | TU | 0 | : | 15 | Rajbek Bisultanov |
03.11.2018 | KSV Witten (H) | 0 | : | 4 | TU | 0 | : | 16 | Daniel Aleksandrov |
13.10.2018 | SC Kleinostheim (H) | 3 | : | 0 | PS | 11 | : | 2 | Kevin Müller |
06.10.2018 | TV Aachen-Walheim (A) | 1 | : | 0 | PS | 3 | : | 1 | Wladimir Kurle |
Gesamt 2018/19 | 4 | : | 16 | 14 | : | 65 |