Tabelle 2018/19 1. Mannschaft

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1RED DEVILS Heilbronn14 60115353 60115561 120219424
2ASV Mainz 8814 60115167 51113973 111215023
3KSV Witten14 33110779 31383102 644916
4SC Kleinostheim14 50213664 21484111 7164515
5SV A. Nackenheim14 412117104 11586130 527-3112
6TV Aachen-Walheim14 40391100 20572115 608-5212
7RV Lübtheen14 30486121 00738163 3011-1606
8RC CWS Düren-Merken14 20572131 00752148 2012-1554

Legende

P = Anzahl Kämpfe
W = Siege
D = Unentschieden
L = Niederlagen
F = Kampfpunkte für
A = Kampfpunkte gegen
GD = Differenz
PTS = Punkte