Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | RED DEVILS Heilbronn | 14 | 6 | 0 | 1 | 153 | 53 | 6 | 0 | 1 | 155 | 61 | 12 | 0 | 2 | 194 | 24 |
2 | ASV Mainz 88 | 14 | 6 | 0 | 1 | 151 | 67 | 5 | 1 | 1 | 139 | 73 | 11 | 1 | 2 | 150 | 23 |
3 | KSV Witten | 14 | 3 | 3 | 1 | 107 | 79 | 3 | 1 | 3 | 83 | 102 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 |
4 | SC Kleinostheim | 14 | 5 | 0 | 2 | 136 | 64 | 2 | 1 | 4 | 84 | 111 | 7 | 1 | 6 | 45 | 15 |
5 | SV A. Nackenheim | 14 | 4 | 1 | 2 | 117 | 104 | 1 | 1 | 5 | 86 | 130 | 5 | 2 | 7 | -31 | 12 |
6 | TV Aachen-Walheim | 14 | 4 | 0 | 3 | 91 | 100 | 2 | 0 | 5 | 72 | 115 | 6 | 0 | 8 | -52 | 12 |
7 | RV Lübtheen | 14 | 3 | 0 | 4 | 86 | 121 | 0 | 0 | 7 | 38 | 163 | 3 | 0 | 11 | -160 | 6 |
8 | RC CWS Düren-Merken | 14 | 2 | 0 | 5 | 72 | 131 | 0 | 0 | 7 | 52 | 148 | 2 | 0 | 12 | -155 | 4 |
P = Anzahl Kämpfe
W = Siege
D = Unentschieden
L = Niederlagen
F = Kampfpunkte für
A = Kampfpunkte gegen
GD = Differenz
PTS = Punkte