Tabelle 2019/20 2. Mannschaft

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1ASV Schorndorf II16 71018579 602144121 131212927
2TSV Ehningen II16 70117272 503140103 120413724
3RED DEVILS Heilbronn II16 70116792 503148121 120410224
4SV Ebersbach II16 60214997 404120138 10063420
5SG Weilimdorf II16 50316687 305153123 80810916
6TSG Nattheim II16 404143121 20683172 6010-6712
7TSV Herbrechtingen II16 305134131 30585160 6010-7212
8KSV Neckarweihingen II16 10781185 21588177 3112-1937
9KG Kirchheim/Köngen16 00882166 10787178 1015-1752

Legende

P = Anzahl Kämpfe
W = Siege
D = Unentschieden
L = Niederlagen
F = Kampfpunkte für
A = Kampfpunkte gegen
GD = Differenz
PTS = Punkte