Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | SV Wacker Burghausen | 14 | 7 | 0 | 0 | 156 | 36 | 6 | 0 | 1 | 140 | 66 | 13 | 0 | 1 | 194 | 26 |
2 | RED DEVILS Heilbronn | 14 | 6 | 0 | 1 | 140 | 63 | 6 | 0 | 1 | 106 | 89 | 12 | 0 | 2 | 94 | 24 |
3 | ASV Schorndorf | 14 | 5 | 1 | 1 | 109 | 69 | 3 | 0 | 4 | 90 | 91 | 8 | 1 | 5 | 39 | 17 |
4 | RSV Greiz | 14 | 4 | 0 | 3 | 105 | 101 | 3 | 2 | 2 | 96 | 100 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 |
5 | SV Johannis Nürnberg | 14 | 4 | 0 | 3 | 99 | 91 | 4 | 0 | 3 | 88 | 97 | 8 | 0 | 6 | -1 | 16 |
6 | SV Hallbergmoos | 14 | 2 | 1 | 4 | 94 | 107 | 2 | 0 | 5 | 72 | 140 | 4 | 1 | 9 | -81 | 9 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 14 | 1 | 0 | 6 | 83 | 117 | 1 | 0 | 6 | 70 | 124 | 2 | 0 | 12 | -88 | 4 |
8 | AC Lichtenfels | 14 | 0 | 0 | 7 | 57 | 129 | 0 | 0 | 7 | 51 | 146 | 0 | 0 | 14 | -167 | 0 |
P = Anzahl Kämpfe
W = Siege
D = Unentschieden
L = Niederlagen
F = Kampfpunkte für
A = Kampfpunkte gegen
GD = Differenz
PTS = Punkte