Größte Erfolge:
2023 European Championship Seniors 12. Pl.
2022 World Championship Seniors 10. Pl.
2021 World Championship Seniors 8. Pl.
2020 World Cup Seniors 5. Pl.
2020 European Championship Seniors 18. Pl.
2019 World Championship Seniors 8. Pl.
2019 European Games Seniors 8. Pl.
2019 European Championship Seniors 7. Pl.
2018 World Championship Seniors 3. Pl.
2018 European Championship Seniors 8. Pl.
2017 World Championship Paris Seniors FS 11. Pl.
2017 European Championship Seniors 12. Pl.
2016 Olympic Games Seniors 13. Pl.
2015 World Championship Seniors 23. Pl.
2015 European Games Seniors 9. Pl.
2015 Mediterranean Championship Seniors 1. Pl.
2014 World Championship Seniors 25. Pl.
2014 European Championship Seniors 11. Pl.
2013 World Championship Seniors 5. Pl.
2013 European Championship Seniors 12. Pl.
2009 Russian Championship Seniosr 3. Pl.
2008 Russian Championship Seniosr 3. Pl.
2005 European Championship Juniors 3. Pl.
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2021/22:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
12.02.2022 | SV Wacker Burghausen | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 2 | Akhmed Adamovich Magamaev |
29.01.2022 | AC Lichtenfels | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Dominik Sohn |
18.12.2021 | RC CWS Düren-Merken | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 2 | Abusupiyan Magomedov |
27.11.2021 | SV A. Nackenheim | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Bekir Demir |
20.11.2021 | KSK Neuss | 4 | : | 0 | SS | 8 | : | 0 | Adam Bachor |
14.11.2021 | ASV Mainz 88 | 0 | : | 1 | PS | 4 | : | 5 | Achmed Dudarov |
13.11.2021 | Wrestling Tigers (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Wassil Ivanov |
23.10.2021 | KSV Witten | 0 | : | 1 | PS | 4 | : | 6 | Nicolai Ceban |
25.09.2021 | SV A. Nackenheim | 0 | : | 2 | PS | 7 | : | 1 | Robin Ferdinand |
11.09.2021 | KSK Neuss | 3 | : | 0 | PS | 8 | : | 0 | Zviad Metreveli |
Gesamt 2021/22 | 23 | : | 4 | 91 | : | 16 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2019/20:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
04.01.2020 | ASV Mainz (A) | 2 | : | 0 | PS | 9 | : | 4 | Wladimir Remel |
28.12.2019 | ASV Mainz (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Gabriel Stark |
21.12.2019 | AC Lichtenfels (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Darius Mayek |
08.12.2019 | FC E. Aue (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Franco Büttner |
30.11.2019 | SV W. Burghausen (H) | 0 | : | 1 | PN | 4 | : | 5 | Kakhaber Khubezhty |
19.10.2019 | FC E. Aue (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Ilja Matuhin |
Gesamt 2019/20 | 18 | : | 1 | 76 | : | 9 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2018/19:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
26.01.2019 | SV Wacker Burghausen (A) | 1 | : | 0 | PS | 2 | : | 2 | Kakhaber Khubezhty |
19.01.2019 | SV Wacker Burghausen (H) | 0 | : | 1 | PN | 2 | : | 3 | Erik Thiele |
12.01.2019 | ASV Mainz 88 (A) | 3 | : | 0 | PS | 11 | : | 0 | Johannes Deml |
05.01.2019 | ASV Mainz 88 (H) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 2 | Wladimir Remel |
29.12.2018 | ASV Urloffen (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Raphael Langenecker |
15.12.2018 | SC Kleinostheim (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Marcus Plodek |
01.12.2018 | SV A. Nackenheim (H) | 2 | : | 0 | PS | 6 | : | 2 | Ahmed Dudarov |
24.11.2018 | RV Lübtheen (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Jonas Fentzahn |
17.11.2018 | RC CWS Düren-Merken (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Markus Knobel |
10.11.2018 | ASV Mainz 88 (A) | 3 | : | 0 | PS | 12 | : | 1 | Johannes Deml |
03.11.2018 | KSV Witten (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 15 | : | 0 | Ufuk Canli |
Gesamt 2018/19 | 31 | : | 1 | 117 | : | 10 |
Bundesligakämpfe für die RED DEVILS 2017/18:
P + | P – | W + | W – | GEGNER | |||||
23.12.2017 | Wacker Burghausen (A) | 2 | : | 0 | PS | 7 | : | 2 | Benjamin Sezgin |
17.12.2017 | Wacker Burghausen (H) | 0 | : | 4 | TU | 6 | : | 22 | Kakhaber Khubezhty |
09.12.2017 | SV Hallbergmoos (H) | 3 | : | 0 | PS | 14 | : | 6 | Ergün Aydin |
02.12.2017 | SV Hallbergmoos (A) | 1 | : | 0 | PS | 5 | : | 3 | Ergün Aydin |
25.11.2017 | RKG Freiburg 2000 (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Florian Schenk |
18.11.2017 | ASV Urloffen (A) | 1 | : | 0 | PS | 5 | : | 4 | Sebastian Jezierzanski |
12.11.2017 | SV A. Nackenheim (H) | 4 | : | 0 | SS | 8 | : | 0 | Yordan Kungalov |
04.11.2017 | ASV Mainz 88 (A) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Ercihan Albayrak |
14.10.2017 | RKG Freiburg 2000 (A) | 3 | : | 0 | PS | 11 | : | 1 | Ion Vasilachi |
07.10.2017 | ASV Urloffen (H) | 4 | : | 0 | AS | 8 | : | 0 | Marius Lucian Atofani |
03.10.2017 | SV A. Nackenheim (A) | 2 | : | 0 | PS | 9 | : | 2 | Osman Kubilay Cakici |
30.09.2017 | ASV Mainz 88 (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Tim Müller |
16.09.2017 | TuS Adelhausen (H) | 0 | : | 2 | PN | 2 | : | 7 | Zelimkhan Khadjiev |
03.09.2017 | SV Triberg (H) | 4 | : | 0 | TÜ | 16 | : | 0 | Marius Weiss |
Gesamt 2017/18 | 36 | : | 6 | 139 | : | 47 |